Survival Rankings
| Position | Name | Best (this week) | Best (all time) | 
|---|---|---|---|
| 351 |   | 00:00:00 | 00:03:02 | 
| 352 |   | 00:00:00 | 00:07:36 | 
| 353 |   | 00:00:00 | 00:05:08 | 
| 354 |   | 00:00:00 | 00:03:02 | 
| 355 |   | 00:00:00 | 00:01:09 | 
| 356 |   | 00:00:00 | 00:14:05 | 
| 357 |   | 00:00:00 | 00:07:26 | 
| 358 |   | 00:00:00 | 00:00:30 | 
| 359 |   | 00:00:00 | 00:05:46 | 
| 360 |   | 00:00:00 | 00:02:38 | 
| 361 |   | 00:00:00 | 00:03:11 | 
| 362 |   | 00:00:00 | 00:08:10 | 
| 363 |   | 00:00:00 | 00:30:50 | 
| 364 |   | 00:00:00 | 00:02:45 | 
| 365 |   | 00:00:00 | 00:01:02 | 
| 366 |   | 00:00:00 | 00:06:27 | 
| 367 |   | 00:00:00 | 00:04:01 | 
| 368 |   | 00:00:00 | 00:02:22 | 
| 369 |   | 00:00:00 | 00:11:00 | 
| 370 |   | 00:00:00 | 00:00:45 | 
| 371 |   | 00:00:00 | 00:01:06 | 
| 372 |   | 00:00:00 | 00:28:36 | 
| 373 |   | 00:00:00 | 00:10:04 | 
| 374 |   | 00:00:00 | 00:00:55 | 
| 375 |   | 00:00:00 | 00:02:28 | 
| 376 |   | 00:00:00 | 00:13:39 | 
| 377 |   | 00:00:00 | 00:01:00 | 
| 378 |   | 00:00:00 | 00:05:20 | 
| 379 |   | 00:00:00 | 00:00:43 | 
| 380 |   | 00:00:00 | 00:07:44 | 
| 381 |   | 00:00:00 | 00:01:37 | 
| 382 |   | 00:00:00 | 00:24:16 | 
| 383 |   | 00:00:00 | 00:04:00 | 
| 384 |   | 00:00:00 | 00:13:26 | 
| 385 |   | 00:00:00 | 00:05:04 | 
| 386 |   | 00:00:00 | 00:00:38 | 
| 387 |   | 00:00:00 | 00:03:44 | 
| 388 |   | 00:00:00 | 00:18:32 | 
| 389 |   | 00:00:00 | 00:01:25 | 
| 390 |   | 00:00:00 | 00:01:15 | 
| 391 |   | 00:00:00 | 00:17:22 | 
| 392 |   | 00:00:00 | 00:02:20 | 
| 393 |   | 00:00:00 | 00:00:33 | 
| 394 |   | 00:00:00 | 00:00:51 | 
| 395 |   | 00:00:00 | 00:09:53 | 
| 396 |   | 00:00:00 | 00:03:11 | 
| 397 |   | 00:00:00 | 00:03:55 | 
| 398 |   | 00:00:00 | 00:04:45 | 
| 399 |   | 00:00:00 | 00:05:58 | 
| 400 |   | 00:00:00 | 00:01:28 | 
